今野製作所(イーグル)アタッチメントタイプ爪付ジャッキ
今野製作所(イーグル)爪付ジャッキアタッチメントタイプ爪付ジャッキ二段式
![]() |
アタッチメントを使用することにより、2箇所の爪の位置が選べます。 |
| 型式 | MW-50 | MW-100 | MW-150 | MW-100T (低床タイプ) | ||
| 許容荷重 | 爪 | ( kN ) | 15( 1.5トン ) | 30( 3トン ) | 50( 5トン ) | 50( 5トン ) |
| 頭部 | ( kN ) | 50( 5トン ) | 100( 10トン ) | 100( 10トン ) | 100( 10トン ) | |
| 爪最低位置 | ( mm ) | 19 | 22 | 25 | 22 | |
| アタッチメント爪位置 | ( mm ) | 129 | 138 | 154 | 80 | |
| ストローク | ( mm ) | 116 | 137 | 143 | 65 | |
| 本体高さ | ( mm ) | 231 | 286 | 295 | 220 | |
| ベット寸法 | 幅 | ( mm ) | 173 | 189 | 203 | 189 |
| 長さ | ( mm ) | 182 | 208 | 229 | 208 | |
| 爪寸法 | 幅 | ( mm ) | 65 | 75 | 90 | 75 |
| 長さ | ( mm ) | 40 | 45 | 55 | 45 | |
| 質量(約) | ( kg ) | 12 | 20 | 28 | 17 | |
今野製作所(イーグル)爪付ジャッキアタッチメントタイプ爪付ジャッキ四段式
![]() |
アタッチメントを使用することにより、4箇所の爪の位置が選べます。 アタッチメントを外せば、標準タイプのジャッキとして仕様可能です。![]() |
| 型式 | MH-50 | MH-100 | MH-150 | ||
| 許容荷重 | 爪 | ( kN ) | 15( 1.5トン ) | 30( 3トン ) | 50( 5トン ) |
| 頭部 | ( kN ) | 50( 5トン ) | 100( 10トン ) | 100( 10トン ) | |
| 爪最低位置 | ( mm ) | 19 | 22 | 25 | |
| アタッチメント爪位置(2段目) |
( mm ) | 94 | 100 | 113 | |
| アタッチメント爪位置(3段目) | 138 | 155 | 178 | ||
| アタッチメント爪位置(4段目) | 184 | 210 | 238 | ||
| ストローク | ( mm ) | 116 | 137 | 143 | |
| 本体高さ | ( mm ) | 231 | 286 | 295 | |
| ベット寸法 | 幅 | ( mm ) | 173 | 189 | 203 |
| 長さ | ( mm ) | 182 | 208 | 229 | |
| 爪寸法 | 幅 | ( mm ) | 65 | 75 | 90 |
| 長さ | ( mm ) | 40 | 45 | 55 | |
| 質量(約) | ( kg ) | 12 | 20 | 28 | |





