| JMJ | |||
商品別ページは閉鎖しますのでブックマークはTOPページへお願いします。
下記以外のメーカー・サイズも取り扱い致します。メールまたはFAXにて問合せください。![]()
|
KTC(京都機械工具) プロフィット コンビネーションレンチセット TMS305KTC(京都機械工具) プロフィット コンビネーションレンチ
|
KTC(京都機械工具)その他の商品はメーカー希望小売価格の64%です。(一部商品を除く)
KTC(京都機械工具)メーカーカタログより選定の後問合せください。![]()
|
KTC(京都機械工具)コンビネーションレンチ |
コンビネーションレンチ(ミリ)
| No. | S | D1 | D2 | T1 | T2 | L | ▼g | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS2-032 | 3.2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 75 | 6 | |
| MS2-04 | 4 | 9 | 8 | 3 | 4 | 80 | 8 | |
| MS2-045 | 4.5 | 10 | 8 | 3 | 4 | 85 | 10 | |
| MS2-05 | 5 | 11 | 9 | 3 | 4.5 | 90 | 11 | |
| MS2-055 | 5.5 | 12.5 | 9 | 3 | 4.5 | 96 | 13 | |
| MS2-06 | 6 | 13 | 10 | 3 | 4.5 | 96 | 14 | |
| MS2-07 | 7 | 15.5 | 11 | 3.5 | 5 | 111 | 20 | |
| MS2-08 | 8 | 17.5 | 12 | 4 | 5.5 | 126 | 28 | |
| MS2-09 | 9 | 19.5 | 14 | 4.5 | 6 | 136 | 36 | |
| MS2-10 | 10 | 21.5 | 16 | 4.5 | 6.5 | 151 | 42 | |
| MS2-11 | 11 | 23.5 | 17 | 5 | 7 | 161 | 55 | |
| MS2-12 | 12 | 25.5 | 18 | 5.5 | 7.5 | 170 | 65 | |
| MS2-13 | 13 | 27.5 | 19 | 6 | 8.5 | 188 | 85 | |
| MS2-14 | 14 | 29.5 | 20 | 6 | 9.5 | 190 | 98 | |
| MS2-15 | 15 | 31.5 | 22 | 7 | 10 | 200 | 119 | |
| MS2-16 | 16 | 33.5 | 23 | 7 | 10.5 | 215 | 134 | |
| MS2-17 | 17 | 36 | 25 | 7 | 10.5 | 225 | 153 | |
| MS2-18 | 18 | 38 | 26 | 8 | 11.5 | 241 | 184 | |
| MS2-19 | 19 | 40 | 27 | 7.5 | 12 | 256 | 205 | |
| MS2-20 | 20 | 42 | 29 | 8 | 12 | 271 | 234 | |
| MS2-21 | 21 | 44 | 30 | 8 | 13 | 289 | 267 | |
| MS2-22 | 22 | 46 | 32 | 8.5 | 13.5 | 304 | 305 | |
| MS2-23 | 23 | 48 | 33 | 8.5 | 14.5 | 311 | 331 | |
| MS2-24 | 24 | 50 | 35 | 9 | 15 | 337 | 380 | |
| MS2-25 | 25 | 52 | 36 | 9 | 15.5 | 351 | 423 | |
| MS2-26 | 26 | 54 | 37 | 9 | 16 | 371 | 466 | |
| MS2-27 | 27 | 56 | 39 | 9 | 16.5 | 381 | 502 | |
| MS2-28 | 28 | 58 | 40 | 9.5 | 17 | 401 | 561 | |
| MS2-29 | 29 | 60 | 43 | 10 | 18 | 421 | 650 | |
| MS2-30 | 30 | 62 | 43 | 10 | 18 | 446 | 687 | |
| MS2-31 | 31 | 64 | 45 | 10.5 | 18 | 462 | 790 | |
| MS2-32 | 32 | 66 | 46 | 10.5 | 18 | 471 | 836 | |
| MS2-33 | 33 | 68 | 47 | 11 | 20 | 477 | 904 | |
| MS2-34 | 34 | 70 | 52 | 11 | 21 | 480 | 1030 | |
| MS2-35 | 35 | 72 | 52 | 12 | 21 | 481 | 1070 | |
| MS2-36 | 36 | 74 | 52 | 12 | 21 | 501 | 1155 | |
| MS2-38 | 38 | 78 | 54 | 13.5 | 22 | 521 | 1382 | |
| MS2-41 | 41 | 84 | 59 | 14 | 24.5 | 542 | 1680 | |
| MS2-46 | 46 | 94 | 66 | 14 | 26 | 562 | 2142 |
商品別ページは閉鎖しますのでブックマークはTOPページへお願いします。
コンビネーションレンチ(インチ)
| No. | S | D1 | D2 | T1 | T2 | L | ▼g | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS2-1/8 | 3.1 | 8 | 7 | 3 | 3 | 75 | 6 | |
| MS2-5/32 | 3.9 | 9 | 8 | 3 | 4 | 80 | 8 | |
| MS2-3/16 | 4.7 | 10 | 8 | 3 | 4 | 85 | 10 | |
| MS2-13/64 | 5.1 | 11 | 9 | 3 | 4.5 | 90 | 11 | |
| MS2-7/32 | 5.5 | 12.4 | 9 | 3 | 4.5 | 95 | 13 | |
| MS2-15/64 | 5.9 | 13.2 | 10 | 3 | 4.5 | 95 | 14 | |
| MS2-1/4 | 6.3 | 13.2 | 10 | 3 | 4.5 | 95 | 14 | |
| MS2-9/32 | 7.1 | 15.4 | 11 | 3.5 | 5 | 111 | 20 | |
| MS2-5/16 | 7.9 | 17.3 | 12 | 4 | 5.5 | 126 | 28 | |
| MS2-11/32 | 8.7 | 19.5 | 14 | 4.5 | 6 | 136 | 36 | |
| MS2-3/8 | 9.5 | 21.5 | 16 | 4.5 | 6.5 | 150 | 42 | |
| MS2-7/16 | 11.1 | 23.5 | 17 | 5 | 7 | 161 | 56 | |
| MS2-1/2 | 12.7 | 27.5 | 19 | 6 | 8.5 | 187 | 85 | |
| MS2-9/16 | 14.2 | 29.5 | 20 | 6 | 9.5 | 190 | 98 | |
| MS2-19/32 | 15 | 31.4 | 22 | 7 | 10 | 200 | 119 | |
| MS2-5/8 | 15.8 | 33.4 | 23 | 7 | 10.5 | 215 | 134 | |
| MS2-11/16 | 17.4 | 36 | 25 | 7 | 10.5 | 225 | 153 | |
| MS2-3/4 | 19 | 40 | 27 | 7.5 | 12 | 255 | 205 | |
| MS2-25/32 | 19.8 | 42 | 29 | 8 | 12 | 270 | 234 | |
| MS2-13/16 | 20.6 | 44 | 30 | 8 | 13 | 288 | 257 | |
| MS2-7/8 | 22.2 | 46 | 32 | 8.5 | 13.5 | 303 | 305 | |
| MS2-15/16 | 23.8 | 50 | 35 | 9 | 15 | 336 | 380 | |
| MS2-1 | 25.4 | 52 | 36 | 9 | 15.5 | 350 | 423 | |
| MS2-1-1/16 | 26.9 | 55.7 | 39 | 9 | 16.5 | 380 | 502 | |
| MS2-1-1/8 | 28.5 | 60 | 43 | 10 | 18 | 420 | 650 | |
| MS2-1-3/16 | 30.1 | 61.7 | 43 | 10 | 18 | 445 | 687 | |
| MS2-1-1/4 | 31.7 | 65.7 | 46 | 10.5 | 18 | 470 | 838 | |
| MS2-1-5/16 | 33.3 | 67.7 | 47 | 11 | 20 | 476 | 904 | |
| MS2-1-3/8 | 34.9 | 72 | 52 | 12 | 21 | 480 | 1070 | |
| MS2-1-7/16 | 36.5 | 74 | 52 | 12 | 21 | 500 | 1155 | |
| MS2-1-1/2 | 38.1 | 78 | 54 | 13.5 | 22 | 520 | 1382 |
商品別ページは閉鎖しますのでブックマークはTOPページへお願いします。
![]() |
KTC(京都機械工具)コンビネーションレンチ8本組TMS208
※ 樹脂成形トレイはメタルケースEKB-2に入るよう設定されています。 |
||||||
![]() |
KTC(京都機械工具)コンビネーションレンチ10本組TMS210
※ 樹脂成形トレイはメタルケースEKB-2に入るよう設定されています。 |
||||||
![]() |
KTC(京都機械工具)コンビネーションレンチ12本組TMS212
※ 樹脂成形トレイはメタルケースEKB-2に入るよう設定されています。 |
||||||
![]() |
KTC(京都機械工具)コンビネーションレンチ(インチ)8本組TMS208B
※ 樹脂成形トレイはメタルケースEKB-2に入るよう設定されています。 |
![]() |
メタルケース(D.PAT.)
|