KTC(京都機械工具) 9.5sq.ヘキサゴンビットソケット
KTC(京都機械工具) 9.5sq.スタッビヘキサゴンビットソケットセット TBT3SS09H
|
|
|
KTC(京都機械工具) 9.5sq.スタッビヘキサゴンビットソケット BT3-○○SS
|
|
特長
|
| BT3-03SS | 3 | 17 | 34 | 5 | 36 | |
| BT3-04SS | 4 | 17 | 34 | 5 | 36 | |
| BT3-05SS | 5 | 17 | 34 | 5 | 37 | |
| BT3-06SS | 6 | 17 | 35.5 | 6.5 | 37 | |
| BT3-07SS | 7 | 18.5 | 36 | 7 | 49 | |
| BT3-08SS | 8 | 18.5 | 37 | 8 | 49 | |
| BT3-09SS | 9 | 18.5 | 39.5 | 9.5 | 55 | |
| BT3-10SS | 10 | 18.5 | 39.5 | 9.5 | 56 | |
| BT3-12SS | 12 | 22 | 42 | 10 | 87 |
KTC(京都機械工具)9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケットセット
|
|
KTC(京都機械工具)9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット(ミリ)
| BT3-03S | 3 | 17 | 48 | 19 | 40 | |
| BT3-04S | 4 | 17 | 48 | 19 | 40 | |
| BT3-05S | 5 | 17 | 50 | 21 | 41 | |
| BT3-06S | 6 | 17 | 50 | 21 | 42 | |
| BT3-07S | 7 | 18.5 | 50 | 21 | 56 | |
| BT3-08S | 8 | 18.5 | 50 | 21 | 56 | |
| BT3-09S | 9 | 18.5 | 52 | 22 | 62 | |
| BT3-10S | 10 | 18.5 | 52 | 22 | 62 | |
| BT3-12S | 12 | 22 | 54 | 22 | 99 |
KTC(京都機械工具)9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット(インチ)
| BT3-1/8S | 3.1 | 17 | 48 | 19 | 40 | |
| BT3-9/64S | 3.5 | 17 | 48 | 19 | 40 | |
| BT3-5/32S | 3.9 | 17 | 48 | 19 | 40 | |
| BT3-3/16S | 4.7 | 17 | 48 | 19 | 40 | |
| BT3-7/32S | 5.5 | 17 | 50 | 21 | 42 | |
| BT3-1/4S | 6.3 | 17 | 50 | 21 | 42 | |
| BT3-5/16S | 7.9 | 18.5 | 50 | 21 | 56 | |
| BT3-3/8S | 9.5 | 18.5 | 52 | 22 | 62 | |
| BT3-7/16S | 11.1 | 22 | 54 | 22 | 99 |
KTC(京都機械工具)9.5sq.ヘキサゴンビットソケットセット
|
|
KTC(京都機械工具)9.5sq.ヘキサゴンビットソケット(ミリ)
| BT3-03 | 3 | 17 | 61 | 32 | 43 | |
| BT3-04 | 4 | 17 | 61 | 32 | 43 | |
| BT3-05 | 5 | 17 | 66 | 37 | 46 | |
| BT3-06 | 6 | 17 | 66 | 37 | 46 | |
| BT3-07 | 7 | 18.5 | 71 | 42 | 65 | |
| BT3-08 | 8 | 18.5 | 71 | 42 | 65 | |
| BT3-09 | 9 | 18.5 | 73 | 43 | 76 | |
| BT3-10 | 10 | 18.5 | 73 | 43 | 76 | |
| BT3-12 | 12 | 22 | 76 | 44 | 121 |
KTC(京都機械工具)9.5sq.ヘキサゴンビットソケット(インチ)
| BT3-1/8 | 3.1 | 17 | 61 | 32 | 43 | |
| BT3-9/64 | 3.5 | 17 | 61 | 32 | 43 | |
| BT3-5/32 | 3.9 | 17 | 61 | 32 | 43 | |
| BT3-3/16 | 4.7 | 17 | 61 | 32 | 43 | |
| BT3-7/32 | 5.5 | 17 | 66 | 37 | 46 | |
| BT3-1/4 | 6.3 | 17 | 66 | 37 | 46 | |
| BT3-5/16 | 7.9 | 18.5 | 71 | 42 | 65 | |
| BT3-3/8 | 9.5 | 18.5 | 73 | 43 | 76 | |
| BT3-7/16 | 11.1 | 22 | 76 | 44 | 121 |
KTC(京都機械工具)9.5sq.ロングヘキサゴンビットソケットセット
|
|
KTC(京都機械工具)9.5sq.ロングヘキサゴンビットソケット(ミリ)
| BT3-03L | 3 | 17 | 128 | 99 | 61 | |
| BT3-04L | 4 | 17 | 128 | 99 | 61 | |
| BT3-05L | 5 | 17 | 128 | 99 | 62 | |
| BT3-06L | 6 | 17 | 128 | 99 | 63 | |
| BT3-07L | 7 | 18.5 | 128 | 99 | 89 | |
| BT3-08L | 8 | 18.5 | 128 | 99 | 89 | |
| BT3-09L | 9 | 18.5 | 128 | 98 | 113 | |
| BT3-10L | 10 | 18.5 | 128 | 98 | 113 | |
| BT3-12L | 12 | 22 | 128 | 96 | 172 |
KTC(京都機械工具)9.5sq.ロングヘキサゴンビットソケット(インチ)
| BT3-1/8L | 3.1 | 17 | 128 | 99 | 61 | |
| BT3-9/64L | 3.5 | 17 | 128 | 99 | 61 | |
| BT3-5/32L | 3.9 | 17 | 128 | 99 | 61 | |
| BT3-3/16L | 4.7 | 17 | 128 | 99 | 62 | |
| BT3-7/32L | 5.5 | 17 | 128 | 99 | 63 | |
| BT3-1/4L | 6.3 | 17 | 128 | 99 | 63 | |
| BT3-5/16L | 7.9 | 18.5 | 128 | 99 | 89 | |
| BT3-3/8L | 9.5 | 18.5 | 128 | 98 | 113 | |
| BT3-7/16L | 11.1 | 22 | 128 | 96 | 172 |







