TONE 12.7sqインパクトレンチ用ヘキサゴンソケット類
TONE 12.7sqインパクトレンチ用ヘキサゴンソケット
![]() |
![]() |
| 製品番号 | 対辺S(mm) | D(mm) | A(mm) | L(mm) | 質量(g) | 価格 |
| 4AH-05 | 5 | 25.0 | 10.0 | 60.0 | 80 | |
| 4AH-06 | 6 | 25.0 | 10.0 | 60.0 | 80 | |
| 4AH-08 | 8 | 25.0 | 15.0 | 60.0 | 80 | |
| 4AH-10 | 10 | 25.0 | 15.0 | 60.0 | 105 | |
| 4AH-12 | 12 | 25.0 | 20.0 | 60.0 | 110 | |
| 4AH-14 | 14 | 25.0 | 20.0 | 60.0 | 145 | |
| 4AH-17 | 17 | 28.0 | 20.0 | 60.0 | 200 | |
| 4AH-19 | 19 | 28.0 | 20.0 | 60.0 | 180 |
TONE インパクト用ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)/12.7mm

| 製品番号 | ソケット内容 | 入組点数 | 質量(kg) | 価格 |
| HAH406 | 5 6 8 10 12 14 | 6 | 0.75 |
TONE インパクト用ヘキサゴンソケット(マグネット付)12.7mm
![]() |
![]() |
| 製品番号 | 対辺S(mm) | D(mm) | A(mm) | L(mm) | 質量(g) | 価格 |
| 4AH-05K | 5 | 25.0 | 10.0 | 60.4 | 80 | |
| 4AH-06K | 6 | 25.0 | 10.0 | 60.5 | 80 | |
| 4AH-08K | 8 | 25.0 | 15.0 | 60.6 | 80 |
TONE インパクト用ヘキサゴンソケットレンチセット/12.7mm
![]() |
注意
●400M、H4680の工具は手工具です。インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 ●ヘキサゴンソケットのみインパクトレンチで使用できます。
|
TONE インパクト用セミロングヘキサゴンソケット
![]() |
![]() |
| 製品番号 | 対辺S(mm) | D(mm) | L1(mm) | L(mm) | 質量(g) | 価格 |
| 4AH-05L75 | 5 | 25.0 | 10.0 | 75.0 | 95 | |
| 4AH-06L75 | 6 | 25.0 | 10.0 | 75.0 | 95 | |
| 4AH-08L75 | 8 | 25.0 | 15.0 | 75.0 | 100 | |
| 4AH-10L75 | 10 | 25.0 | 15.0 | 75.0 | 125 | |
| 4AH-12L75 | 12 | 25.0 | 20.0 | 75.0 | 130 | |
| 4AH-14L75 | 14 | 25.0 | 20.0 | 75.0 | 140 | |
| 4AH-17L75 | 17 | 28.0 | 20.0 | 75.0 | 200 |
TONE インパクト用ロングヘキサゴンソケット/12.7mm
![]() |
![]() |
| 製品番号 | 対辺S(mm) | D(mm) | L1(mm) | L(mm) | 質量(g) | 価格 |
| 4AH-05L | 5 | 25.0 | 10.0 | 150.0 | 125 | |
| 4AH-06L | 6 | 25.0 | 10.0 | 150.0 | 125 | |
| 4AH-08L | 8 | 25.0 | 15.0 | 150.0 | 125 | |
| 4AH-10L | 10 | 25.0 | 15.0 | 150.0 | 170 | |
| 4AH-12L | 12 | 25.0 | 20.0 | 150.0 | 210 | |
| 4AH-14L | 14 | 25.0 | 20.0 | 150.0 | 260 | |
| 4AH-17L | 17 | 28.0 | 20.0 | 150.0 | 310 |
TONE インパクト用ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

| 製品番号 | ソケット内容 | 入組点数 | 質量(kg) | 価格 |
| HAH406L | 5 6 8 10 12 14 | 6 | 0.90 |
TONE インパクト用ロングヘキサゴンソケット(マグネット付)/12.7mm
![]() |
![]() |
| 製品番号 | 対辺S(mm) | D(mm) | L1(mm) | L(mm) | 質量(g) | 価格 |
| 4AH-05LK | 5 | 25.0 | 10.0 | 150.4 | 125 | |
| 4AH-06LK | 6 | 25.0 | 10.0 | 150.5 | 125 | |
| 4AH-08LK | 8 | 25.0 | 15.0 | 150.6 | 125 |











