TONE19.0sqソケット
TONEソケット(12角)/19.0mm
![]() |
![]() |
| 製品番号 | 二面幅寸法S(mm) | D1(mm) | D2(mm) | L1(mm) | L(mm) | d(mm) | 質量(g) | 価格 |
| 6D-17 | 17 | 26.0 | 34.0 | 13.0 | 50.0 | 14.0 | 160 | |
| 6D-18 | 18 | 27.0 | 34.0 | 13.0 | 50.0 | 15.0 | 165 | |
| 6D-19 | 19 | 28.0 | 34.0 | 14.0 | 50.0 | 16.0 | 170 | |
| 6D-21 | 21 | 30.0 | 34.0 | 15.0 | 50.0 | 18.0 | 175 | |
| 6D-22 | 22 | 32.0 | 34.0 | 15.0 | 52.0 | 18.0 | 195 | |
| 6D-23 | 23 | 33.0 | 34.0 | 16.0 | 52.0 | 20.0 | 200 | |
| 6D-24 | 24 | 34.0 | 34.0 | 17.0 | 52.0 | 20.0 | 200 | |
| 6D-25 | 25 | 37.0 | 35.0 | 19.0 | 53.0 | 22.0 | 200 | |
| 6D-26 | 26 | 37.0 | 35.0 | 19.0 | 53.0 | 22.0 | 230 | |
| 6D-27 | 27 | 38.0 | 36.0 | 19.0 | 53.0 | 22.0 | 245 | |
| 6D-28 | 28 | 40.0 | 37.0 | 21.0 | 56.0 | 22.0 | 280 | |
| 6D-29 | 29 | 40.0 | 37.0 | 21.0 | 56.0 | 22.0 | 285 | |
| 6D-30 | 30 | 42.0 | 39.0 | 21.0 | 56.0 | 25.0 | 310 | |
| 6D-31 | 31 | 44.0 | 40.0 | 21.0 | 56.0 | 25.0 | 340 | |
| 6D-32 | 32 | 44.0 | 40.0 | 21.0 | 56.0 | 25.0 | 345 | |
| 6D-33 | 33 | 46.0 | 40.0 | 21.0 | 58.0 | 25.0 | 365 | |
| 6D-34 | 34 | 47.0 | 40.0 | 23.0 | 58.0 | 25.0 | 385 | |
| 6D-35 | 35 | 48.0 | 40.0 | 23.0 | 58.0 | 25.0 | 400 | |
| 6D-36 | 36 | 50.0 | 39.0 | 24.0 | 58.0 | 30.0 | 400 | |
| 6D-37 | 37 | 51.0 | 42.0 | 25.0 | 59.0 | 30.0 | 440 | |
| 6D-38 | 38 | 52.5 | 42.0 | 25.0 | 60.0 | 30.0 | 465 | |
| 6D-40 | 40 | 54.5 | 43.0 | 27.0 | 63.0 | 35.0 | 490 | |
| 6D-41 | 41 | 55.5 | 42.0 | 27.0 | 63.0 | 35.0 | 525 | |
| 6D-42 | 42 | 57.0 | 43.0 | 27.0 | 63.0 | 35.0 | 535 | |
| 6D-46 | 46 | 62.0 | 44.0 | 30.0 | 65.0 | 35.0 | 580 | |
| 6D-50 | 50 | 67.5 | 47.0 | 32.0 | 70.0 | 38.0 | 830 | |
| 6D-54 | 54 | 74.0 | 50.0 | 34.0 | 76.0 | 41.0 | 925 | |
| 6D-55 | 55 | 76.0 | 50.0 | 35.0 | 78.0 | 41.0 | 990 | |
| 6D-58 | 58 | 80.0 | 52.0 | 36.0 | 80.0 | 41.0 | 1130 | |
| 6D-60 | 60 | 80.0 | 52.0 | 36.0 | 81.0 | 41.0 | 1190 | |
| 6D-63 | 63 | 85.0 | 52.0 | 45.5 | 83.0 | - | 1260 | |
| 6D-65 | 65 | 87.0 | 52.0 | 45.0 | 83.0 | - | 1310 |
TONEソケット(12角、インチ)/19.0mm
![]() |
![]() |
| 製品番号 | 二面幅寸法S(inch) | D1(mm) | D2(mm) | L1(mm) | L(mm) | d(mm) | 質量(g) | 価格 |
| 6DB-24 | 3/4 | 28.0 | 34.0 | 14.0 | 50.0 | 16.0 | 170 | |
| 6DB-26 | 13/16 | 30.0 | 34.0 | 15.0 | 50.0 | 16.0 | 180 | |
| 6DB-28 | 7/8 | 32.0 | 34.0 | 15.0 | 52.0 | 18.0 | 200 | |
| 6DB-30 | 15/16 | 34.0 | 34.0 | 17.0 | 52.0 | 20.0 | 200 | |
| 6DB-32 | 1 | 36.0 | 34.0 | 17.0 | 52.0 | 20.0 | 200 | |
| 6DB-34 | 1-1/16 | 38.0 | 36.0 | 19.0 | 53.0 | 22.0 | 245 | |
| 6DB-36 | 1-1/8 | 40.0 | 37.0 | 21.0 | 56.0 | 22.0 | 270 | |
| 6DB-38 | 1-3/16 | 42.0 | 39.0 | 21.0 | 56.0 | 25.0 | 310 | |
| 6DB-40 | 1-1/4 | 44.0 | 40.0 | 21.0 | 56.0 | 25.0 | 345 | |
| 6DB-42 | 1-5/16 | 46.0 | 40.0 | 21.0 | 56.0 | 25.0 | 350 | |
| 6DB-44 | 1-3/8 | 48.0 | 40.0 | 23.0 | 58.0 | 25.0 | 400 | |
| 6DB-46 | 1-7/16 | 50.0 | 39.0 | 24.0 | 58.0 | 30.0 | 400 | |
| 6DB-48 | 1-1/2 | 52.5 | 42.0 | 25.0 | 60.0 | 30.0 | 465 | |
| 6DB-50 | 1-9/16 | 55.5 | 43.0 | 25.0 | 60.0 | 30.0 | 470 | |
| 6DB-52 | 1-5/8 | 55.5 | 42.0 | 27.0 | 63.0 | 35.0 | 480 | |
| 6DB-54 | 1-11/16 | 57.0 | 44.0 | 27.0 | 63.0 | 35.0 | 500 | |
| 6DB-56 | 1-3/4 | 60.0 | 44.0 | 30.0 | 65.0 | 35.0 | 550 | |
| 6DB-58 | 1-13/16 | 62.5 | 44.0 | 30.0 | 65.0 | 35.0 | 580 | |
| 6DB-60 | 1-7/8 | 65.0 | 45.0 | 30.0 | 67.0 | 38.0 | 650 | |
| 6DB-64 | 2 | 67.5 | 47.0 | 32.0 | 70.0 | 38.0 | 730 | |
| 6DB-68 | 2-1/8 | 74.0 | 50.0 | 34.0 | 76.0 | 41.0 | 925 | |
| 6DB-70 | 2-3/16 | 76.0 | 50.0 | 36.0 | 78.0 | 41.0 | 940 | |
| 6DB-72 | 2-1/4 | 80.0 | 52.0 | 36.0 | 80.0 | 41.0 | 1140 |


